Project
De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die werkzaam zijn op het gebied van jeugd.
Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de Jeugdmonitor Zeeland is Scoop, Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling.
De Jeugdmonitor Zeeland kent een eenvoudige projectstructuur met een stuurgroep en met partners in klankbordgroepen.
| Stuurgroep | Vertegenwoordiger | |
| Scoop | D.J. v.d. Bout (voorzitter) | Uitvoerder |
| Scoop | A. Smit (secretaris) | Uitvoerder |
| Provincie Zeeland | G.R.J. van Heukelom (gedeputeerde) | Overheden |
| gemeenten Walcheren | A.de Vries (wethouder Middelburg) | Overheden |
| gemeenten Zeeuws-Vlaanderen | C.L. Liefting (wethouder Terneuzen) | Overheden |
| gemeenten Oosterschelderegio | G. Houtekamer (wethouder Schouwen-Duiveland) | Overheden |
| Partners | Vertegenwoordiger | Klankbordgroep |
| Alpha Scholengroep | De heer A.H. Vis | PO |
| Archipel Scholen | De heer C.J. Kuyvenhoven | PO |
| Bureau Jeugdzorg Zeeland | Mevrouw M. van Aalst | OJK |
| Calvijn College | De heer C. Giljam | VO |
| Christelijke Scholengemeenschap Walcheren | De heer F. van der Knaap | VO |
| Emergis | Mevrouw drs. M.J.A. Stijnman | JV |
| Gemeente Borsele | Mevrouw P.J.A. van de Waart-Koole | PO |
| Gemeente Hulst | De heer G.P.P. Bertram | VO |
| Gemeente Reimerswaal | Mevrouw drs. C. Schout | OJK |
| Gemeente Sluis | De heer J. Koppert | PO |
| Gemeente Terneuzen |
Mevrouw K. Hoste | JV |
| Gemeente Terneuzen |
Mevrouw J.T. de Regt | OJK |
| Gemeente Veere | De heer A. Brunke | PO |
| Gemeente Veere |
Mevrouw M.W. de Brauwer-Koevoets | JV |
| Gemeente Vlissingen | De heer drs. D.J. Aarden | VO |
| Gemeente Vlissingen | De heer A. de Klerk | OJK |
| GGD Zeeland | Mevrouw L. de Bruijne | OJK - PO - VO - JV |
| GGD Zeeland | Mevrouw E. Cok | OJK |
| Hogeschool Zeeland | Mevrouw D.H. Kuipers | JV |
| Indigo | Mevrouw drs. J.J. Meijer-Poelman | JV |
| Koningin Juliana c.b.s. | De heer J.C. de Waal | PO |
| N.V. Economische Impuls Zeeland | De heer drs. A.P. van der Maas | OJK |
| OPDC Griffioen | De heer P. van Kampen | VO |
| Prisma-scholen | De heer G.C. Voet | PO |
| Provincie Zeeland |
Mevrouw I.I.H. Monteyne | OJK |
| Provincie Zeeland | Mevrouw M.J. Schra | JV |
| ROC Westerschelde | De heer H. Loof | JV |
| ROC Zeeland | De heer L. Sorber | JV |
| RPCZ | Mevrouw B. Anderson | OJK |
| RPCZ | De heer E. Eshuis | PO |
| Samenwerkingsverband Welzijnszorg | Mevrouw M.E. Plugge | JV |
| SMWO | De heer P. Remijn | JV |
| SportZeeland | Mevrouw V. van der Weel | PO |
| Stedelijke Scholengemeenschap De Rede | Mevrouw H.A.R. Piessens | VO |
| Stichting Kinderopvang Walcheren | Mevrouw A.J. Koppejan | OJK |
| Woongoed Middelburg | Mevrouw S. Krant | JV |
|
Afkortingen klankbordgroepen: |
OJK = ouders jonge kinderen PO = primair onderwijs VO = voortgezet onderwijs JV = jong volwassenen |